| Membership | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Yearly |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver | $2,680 | $2,780 | $2,720 | $2,860 | $30,110 |
| GOLD | $7,350 | $7,620 | $7,490 | $7,650 | $30,110 |
| GOLD+ | $11,300 | $11,700 | $11,550 | $11,940 | $46,490 |
| Platinum | $30,350 | $30,700 | $30,850 | $31,150 | $123,050 |
| Diamonds | $69,700 | $70,500 | $70,750 | $71,240 | $282,190 |
| VIP | $146,500 | $152,800 | $151,300 | $153,600 | $604,200 |
| Crown Elite | $353,800 | $364,200 | $358,500 | $367,600 | $1,444,100 |
| Membership | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Yearly |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver | $2,510 | $2,690 | $2,620 | $2,810 | $10,630 |
| GOLD | $7,160 | $7,420 | $7,240 | $7,660 | $29,480 |
| GOLD+ | $10,120 | $10,900 | $10,510 | $11,240 | $42,770 |
| Platinum | $29,940 | $28,550 | $29,660 | $30,890 | $119,040 |
| Diamonds | $67,850 | $66,950 | $67,250 | $69,100 | $271,150 |
| VIP | $136,300 | $146,250 | $138,750 | $146,800 | $568,100 |
| Crown Elite | $342,100 | $351,250 | $341,600 | $353,250 | $1,388,200 |
| Membership | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Yearly |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver | $2,420 | $2,620 | $2,650 | $2,720 | $10,410 |
| GOLD | $7,100 | $7,400 | $7,250 | $7,550 | $29,200 |
| GOLD+ | $10,100 | $10,800 | $10,500 | $10,250 | $41,650 |
| Platinum | $28,900 | $27,550 | $29,160 | $30,290 | $115,900 |
| Diamonds | $65,900 | $67,400 | $65,550 | $69,350 | $268,200 |
| VIP | $137,400 | $146,450 | $139,750 | $147,900 | $571,500 |
| Crown Elite | $344,200 | $354,250 | $346,500 | $352,250 | $1,397,200 |
| Membership | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Yearly |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver | $2,200 | $2,400 | $2,250 | $2,500 | $9,350 |
| GOLD | $6,600 | $6,700 | $6,800 | $7,050 | $27,150 |
| GOLD+ | $9,200 | $9,400 | $9,700 | $10,100 | $38,400 |
| Platinum | $24,900 | $25,250 | $26,550 | $27,400 | $104,100 |
| Diamonds | $61,900 | $63,100 | $63,500 | $65,250 | $253,750 |
| VIP | $129,800 | $133,400 | $135,550 | $137,600 | $536,350 |
| Crown Elite | $319,200 | $323,250 | $326,600 | $331,350 | $1,300,400 |
Copyright © 2025 fortis-capital. All Rights Reserved.